GACHAP
팬덤을 완성하는 무인 멀티샵
K-POP 포토카드·가챠·데코·포토부스를 결합한 무인 복합 문화샵
운영 모델의 혁신
인건비 없이 24시간 365일 운영이 가능한 완전 자동화 시스템을 구축했습니다.
고객들은 언제든지 원하는 시간에 방문하여 K-POP 굿즈를 구매할 수 있습니다.
본부에서 모든 제품 공급을 중앙 관리하여 가맹점주의 부담을 최소화하고,
정품 포카이 포토카드와 반다이/타카라토미 라이센스 제품을 안정적으로 공급합니다.
가챱멀티샵 매출 비율
일본 직수입 희소 상품
K-POP 공식 포토카드
K-POP 공식 포토카드
매장 상황에 따라 수익은 다를 수 있습니
가챱만의 경쟁력
창업 투자 내역 A 타입 10 ~ 15 평
10-15평 매장 기준 총 투자금액
GACHAP Type A – Investment Overview (10~15평)
10-15평 매장 기준 총 투자 금액 (VAT 제외)
| 항목 | 수량/비율 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가챠머신 | 90대 | 16,500,000원 | |
| 인테리어 | - | 10,000,000원 | |
| 디자인 | - | 2,000,000원 | |
| 교육 (트레이닝) | - | 1,500,000원 | |
| 설치 | - | 1,500,000원 | |
| 포카이 머신 보증금 | 10대 (매출 20% 수익 분배) | 10,000,000원 | |
| 상품 보증금 | - | 5,000,000원 | |
| 초도 물품 | - | 11,250,000원 | |
| 토큰 교환기 | - | 750,000원 | |
| 포토부스 (선택 사항) | 1대 (매출 30% 수익 분배, 설치비 1,000,000원 별도) | 0 | 선택 사항 |
| 소계 (VAT 제외) | - | ||
| 부가세 10% | - | ||
| 총 투자금액 | - | 58,500,000원 | |
월별 예상 매출 및 수익 세부 정보
성공적인 운영을 위한 주요 수익원별 예상 매출 및 순이익을 확인하세요.
| 수익원 | 예상 매출 (월) | 운영자 수익 (월) | |
|---|---|---|---|
| 가챠머신 | 13,000,000원 | 5,200,000원 (40% 마진) | |
| 포카이 머신 | 5,000,000원 | 1,000,000원 (20% 수익 분배) | |
| 포토부스 (선택사항) | 1,000,000원 | 300,000원 (30% 수익 분배) | |
| 총 매출 | 19,000,000원 | 6,500,000원 |
월 총 매출: 19,000,000원
총 매출이익 (운영자): 6,500,000원
